TNT消费锦囊
日程表
投递日期 |
主题 |
目标消费群 |
投递量 上海 |
投递量 北京 |
投递量 广州 |
| 2007年1月-2007年6月 | |||||
| 1月5日 | 温馨家园 | 中等以上月收入的家庭,希望收到与家庭装潢,家用电器及烹饪,健康相关的购物手册 | 50,000 | ||
| 1月20日 | 春节快乐 | 中高端月收入的白领,大学学历以上,对于旅游,教育及娱乐感兴趣 | 92,604 | ||
| 1月29日 | 甜蜜蜜 | 中等以上月收入的年轻白领,对于时尚,美容,数码产品及娱乐感兴趣 | 50,000 | ||
| 2月6日 | 驰骋逍遥 | 中等以上月收入的白领,汽车及汽车保险拥有者 | 137,885 | ||
| 3月14日 | 生活快讯 | 中等以上月收入的年轻白领,对于时尚、娱乐,餐饮,健康,教育,美容,及电子产品感兴趣,经常通过网络购物 | 100,000 | ||
| 3月21日 | 丽人锦囊 | 中等以上月收入的单身年轻白领,对时尚、美容、健康感兴趣的 | 86,255 | 50,000 | |
| 3月21日 | 新新之家 | 中等以上月收入的家庭, 在未来的一年内有搬家或家装的计划 | 57,269 | 30,291 | |
| 3月30日 | 丽人锦囊 | 中等以上月收入的年轻女性白领,对于时尚,娱乐及美容感兴趣 | 100,000 | 67,470 | |
| 4月7日 | 可爱宝贝 | 中等以上月收入,有0-7岁儿童或有怀孕准妈妈的家庭 | 62,763 | 29,744 | 17,933 |
| 4月12日 | 温馨家园 | 中等以上月收入的家庭,希望收到与家庭装潢,家用电器及烹饪,健康相关的购物手册 | 100,000 | 71,236 | 21,860 |
| 4月17日 | 驰骋天下 | 拥有汽车及汽车保险,或在未来12个月内有购车意愿的,或对汽车贷款感兴趣的,中高端月收入的白领 | 100,929 | 100,000 | 61,268 |
| 4月24日 | Travelling May Holiday | 中等以上月收入的家庭,对于娱乐,旅游,感兴趣 | 100,000 | 100,000 | 59,671 |
| 5月9日 | 投资理财 | 高端收入的白领,对于投资,及理财感兴趣 | 61,603 | ||
| 5月16日 | 新新之家 | 中等以上月收入的家庭, 在未来的一年内有搬家或家装的计划 | 63,329 | 30,291 | 14,507 |
| 5月23日 | 快乐儿童节 | 中等以上月收入,有1-14岁儿童及青少年的家庭 | 110,337 | 50,745 | 29,785 |
| 5月30日 | 驰骋逍遥 | 中等以上月收入的白领,汽车及汽车保险拥有者 | 137,885 | 120,854 | 55,054 |
| 6月6日 | 学习之旅 | 中等以上月收入的白领,对于教育/培训及艺术感兴趣 | 83,254 | 44,086 | 13,902 |
| 6月13日 | 丽人锦囊 | 中等以上月收入的年轻女性白领,对于时尚,娱乐及美容感兴趣 | 100,000 | 67,470 | 19,207 |
| 6月20日 | 生活快讯 | 中等以上月收入的年轻白领,对于娱乐,电子产品感兴趣,经常通过网络购物 | 100,000 | 74,953 | 23,081 |
| 6月28日 | 新婚喜庆 | 中等以上月收入的单身白领,对时尚、美容、健康感兴趣的 | 86,255 | 44,638 | 16,066 |
| 2007年7月-2007年12月 | |||||
| 7月13日 | 温馨家园 | 中等以上月收入的家庭,希望收到与家庭装潢,家用电器及烹饪,健康相关的购物手册 | 100,000 | 57,181 | 18,277 |
| 7月20日 | 饮食男女 | 高端收入的白领,对于餐饮,健康,饮料及烹饪感兴趣 | 37,446 | 18,177 | 5,635 |
| 7月27日 | 驰骋天下 | 拥有汽车及汽车保险,或在未来12个月内有购车意愿的,或对汽车贷款感兴趣的,中高端月收入的白领 | 154,640 | 102,299 | 38,655 |
| 8月4日 | 七夕情人节 | 中等以上月收入的白领,对于美容,电子产品及娱乐感兴趣,经常通过网络购物 | 100,000 | 71,152 | 32,935 |
| 8月11日 | 可爱宝贝 | 中等以上月收入,有0-7岁儿童或有怀孕准妈妈的家庭 | 62,763 | 29,744 | 17,933 |
| 8月21日 | 新新之家 | 中等以上月收入的家庭, 在未来的一年内有搬家或家装的计划 | 62,954 | 28,840 | 14,506 |
| 8月30日 | 中秋庆团圆 | 中等以上月收入的单身白领,及有孩子的家庭 | 100,000 | 74,288 | 33,017 |
| 9月7日 | 驰骋逍遥 | 中等以上月收入的白领,汽车及汽车保险拥有者 | 137,885 | 120,854 | 55,054 |
| 9月15日 | 欢乐国庆 | 中等以上月收入的白领,对于娱乐,美容及时尚感兴趣 | 100,000 | 100,000 | 62,294 |
| 9月30日 | 丽人锦囊 | 中等以上月收入的年轻女性白领,对于时尚,娱乐及美容感兴趣 | 100,000 | 67,470 | 19,207 |
| 10月11日 | 健康活力 | 中等以上月收入的白领,对于运动,健康,及旅游感兴趣 | 100,000 | 189,732 | 82,714 |
| 10月20日 | 快乐家庭 | 已婚并有孩子的年轻白领家庭,对于教育及健康感兴趣 | 49,924 | 17,986 | 9,790 |
| 10月28日 | 生活快讯 | 中等以上月收入的年轻白领,对于时尚、娱乐,美容,及电子产品感兴趣 | 100,000 | 102,760 | 34,249 |
| 11月13日 | 温馨家园 | 中等以上月收入的家庭,希望收到与家庭装潢,家用电器及烹饪,健康相关的购物手册 | 100,000 | 12,422 | 6,690 |
| 11月21日 | 丽人锦囊 | 中等以上月收入的年轻女性白领,对于时尚,娱乐及美容感兴趣 | 100,000 | 67,470 | 30,835 |
| 11月29日 | 饮食男女 | 高端收入的白领,对于餐饮,健康,饮料及烹饪感兴趣 | 37,446 | 18,177 | 5,635 |
| 12月3日 | 新新之家 | 中等以上月收入的家庭, 在未来的一年内有搬家或家装的计划 | 62,954 | 28,840 | 14,506 |
| 12月11日 | 驰骋天下 | 拥有汽车及汽车保险,或在未来12个月内有购车意愿的,或对汽车贷款感兴趣的,中高端月收入的白领 | 154,640 | 102,299 | 38,655 |
| 12月18日 | 圣诞同欢 | 中等以上月收入的白领,对于时尚、娱乐及电子产品感兴趣,经常通过网络购物 | 100,000 | 100,000 | 62,558 |
| 12月25日 | 投资理财 | 高端收入的白领,对于投资,及理财感兴趣 | 38,567 | 3,847 | 1,101 |
| TNT保留取消及更改以上消费锦囊的投递日期。请联系我们的销售经理或销售代表获得最新的信息。 | |||||
更新日期:2007年1月30日12:08
